BELMONTE IN SABINA | Casa del pellegrino...» | A donativo | (15 voti, media: 3,87 su 5, voti) | DETTAGLI...» |
ROCCA SINIBALDA | Casa del pellegrino Colle Berardino...» | A donativo | (16 voti, media: 4,31 su 5, voti) | DETTAGLI...» |
ROCCA SINIBALDA | Casa del pellegrino Il Picchio Blu...» | A donativo | (11 voti, media: 4,00 su 5, voti) | DETTAGLI...» |
ROCCA SINIBALDA | Casa del pellegrino Capocroce-Lila...» | A donativo | (5 voti, media: 3,60 su 5, voti) | DETTAGLI...» |
ROCCA SINIBALDA | Casa del Pellegrino Colle Caringo...» | A donativo | (0 voti, media: 0,00 su 5, voti) | DETTAGLI...» |
ROCCA SINIBALDA | Casa del pellegrino Fonterita...» | A donativo | (11 voti, media: 4,18 su 5, voti) | DETTAGLI...» |
ROCCA SINIBALDA | Il conventaccio...» | Affittacamere | (5 voti, media: 4,60 su 5, voti) | DETTAGLI...» |
Tappe: Tappa 6 - da Rieti a Rocca Sinibalda
Informazioni
ROCCA SINIBALDA: Pro loco, tel. 333-32.22.856, munzima@libero.it (Maria Rita).
Conventi e case religiose, insieme all’ospitalità diffusa in famiglia, sono indicati come ospitalità pellegrina, riservata a chi possa esibire la credenziale.
IMPORTANTE! I Prezzi praticati dalle strutture (ove indicati), sono riservati esclusivamente a chi possa esibire la credenziale e che viaggi a piedi o in bici
ATTENZIONE! In base alla nuova normativa che obbliga ad esporre il codice CIN della struttura, le strutture che ancora non hanno comunicato il CIN al momento NON risultano visibili sul sito. Per ulteriori ospitalità vedere sulla guida "Il Cammino di San Benedetto" 5° edizione Terre di mezzo.