VUOTTI | Casa del Pellegrino...» | A donativo | (3 voti, media: 4,00 su 5, voti) | DETTAGLI...» |
FONTANA ROMELLA | Casa del Pellegrino...» | A donativo | (0 voti, media: 0,00 su 5, voti) | DETTAGLI...» |
ISOLA DEL LIRI | AVESS EMERGENCY...» | A donativo | (21 voti, media: 4,43 su 5, voti) | DETTAGLI...» |
ARPINO | Casa del pellegrino Da Roberto e Marina...» | A donativo | (24 voti, media: 3,79 su 5, voti) | DETTAGLI...» |
ARPINO | Ristoro dei Viandanti...» | Bed&Breakfast | (11 voti, media: 3,64 su 5, voti) | DETTAGLI...» |
ARPINO | Cavalier d’Arpino...» | Hotel | (17 voti, media: 4,41 su 5, voti) | DETTAGLI...» |
ARPINO | Il Caùto...» | Bed&Breakfast | (43 voti, media: 4,28 su 5, voti) | DETTAGLI...» |
ARPINO | Marco Tullio Cicerone...» | Bed&Breakfast | (5 voti, media: 3,20 su 5, voti) | DETTAGLI...» |
ARPINO | Sotto la Torre...» | Bed&Breakfast | (15 voti, media: 3,87 su 5, voti) | DETTAGLI...» |
ARPINO | La Torretta...» | Agriturismo | (8 voti, media: 4,75 su 5, voti) | DETTAGLI...» |
ARPINO | Albergo Il ciclope...» | Hotel | (4 voti, media: 4,00 su 5, voti) | DETTAGLI...» |
ARPINO | A Casa di Cora...» | Bed&Breakfast | (2 voti, media: 5,00 su 5, voti) | DETTAGLI...» |
ARPINO | Casa Vicolo Parco...» | Affittacamere | (0 voti, media: 0,00 su 5, voti) | DETTAGLI...» |
ARPINO | Casa vacanze La suite di Arpino...» | Casa vacanze | (0 voti, media: 0,00 su 5, voti) | DETTAGLI...» |
Tappe: Tappa 14 - da Casamari a Arpino
Informazioni
ARPINO: Amici del Cammino: tel. 320-63.05.974 (Carlo) / 333-70.74.304 (Gianluca).
Pro loco: Timbro presso Bar Pasticceria Facchini (piazzale della cascata, sulla destra), Vigili Urbani di Isola del Liri, in Corso Roma 1. Trasporto zaini e persone in Bassa Ciociaria: Marco, tel. 349-05.43.472.
Conventi e case religiose, insieme all’ospitalità diffusa in famiglia, sono indicati come ospitalità pellegrina, riservata a chi possa esibire la credenziale.