POGGIO BUSTONE | Santuario di San Giacomo...» | A donativo | (31 voti, media: 3,87 su 5, voti) | DETTAGLI...» |
POGGIO BUSTONE | Casa del pellegrino da Dina...» | A donativo | (26 voti, media: 4,12 su 5, voti) | DETTAGLI...» |
POGGIO BUSTONE | Casa del pellegrino Frate Jacopa...» | A donativo | (6 voti, media: 3,67 su 5, voti) | DETTAGLI...» |
POGGIO BUSTONE | Ostello della locanda francescana...» | Ostello | (17 voti, media: 2,94 su 5, voti) | DETTAGLI...» |
POGGIO BUSTONE | B&B La locanda francescana...» | Bed&Breakfast | (17 voti, media: 3,76 su 5, voti) | DETTAGLI...» |
POGGIO BUSTONE | Casa vacanze San Giacomo...» | Casa vacanze | (12 voti, media: 3,25 su 5, voti) | DETTAGLI...» |
POGGIO BUSTONE | B&B Villa Ragno...» | Bed&Breakfast | (7 voti, media: 3,00 su 5, voti) | DETTAGLI...» |
POGGIO BUSTONE | Casa Vacanze il Torrione...» | Casa vacanze | (1 voti, media: 5,00 su 5, voti) | DETTAGLI...» |
Tappe: Tappa 4 - da Leonessa a Poggio Bustone
Informazioni
INFO SENTIERI CAI: tel. 347-33.90.076 (Pino) / 338-48.74.318 (Marco) / 347-51.33.030 (Francesco).
POGGIO BUSTONE: Pro loco, tel. 339-58.06.639 (Monica) / 347-47.36.738 (Felice), prolocopoggiobustone@gmail.com. Timbro per la credenziale presso il convento di San Giacomo.
Conventi e case religiose, insieme all’ospitalità diffusa in famiglia, sono indicati come ospitalità pellegrina, riservata a chi possa esibire la credenziale.
IMPORTANTE! I Prezzi praticati dalle strutture (ove indicati), sono riservati esclusivamente a chi possa esibire la credenziale e che viaggi a piedi o in bici
ATTENZIONE! In base alla nuova normativa che obbliga ad esporre il codice CIN della struttura, le strutture che ancora non hanno comunicato il CIN al momento NON risultano visibili sul sito. Per ulteriori ospitalità vedere sulla guida "Il Cammino di San Benedetto" 5° edizione Terre di mezzo.